1、Standardized Testing(標準化考試)
2、Academics(學術)
3、Application Essay(申請文書)
4、Extra-curricular Activities(課外活動)
5、Recommendation Letter(推薦信)
6、Interview(面試)
藤校,名校,top30院校,不同等級的學校錄取條件不盡相同,個人條件越好學校選擇越廣泛
排名 | 院校名稱(英文) | 院校名稱(中文) | 錄取個數 |
---|
3 | University of Chicago | 芝加哥大學 | 3 |
5 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 2 |
8 | Duke University | 杜克大學 | 5 |
10 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 7 |
12 | Northwestern University | 西北大學 | 6 |
14 | Brown University | 布朗大學 | 6 |
15 | Cornell University | 康奈爾大學 | 6 |
15 | Rice University | 萊斯大學 | 3 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | 1 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大學 | 2 |
19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | 3 |
20 | Georgetown University | 喬治城大學 | 3 |
20 | Emory University | 埃默里大學 | 2 |
20 | University of California Berkeley | 加州大學伯克利 | 3 |
24 | Univ. of California–Los Angeles | 加州大學洛杉磯 | 5 |
23 | University of Southern California | 南加州大學 | 6 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | 2 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | 7 |
27 | Wake Forest University | 維克森林大學 | 11 |
27 | University of Michigan Ann Arbor | 密歇根大學-安娜堡分校 | 1 |
36 | New York University | 紐約大學 | 6 |
31 | Boston College | 波士頓學院 | 2 |
32 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學院 | 6 |
34 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | 2 |
34 | Georgia institute of Technology | 佐治亞理工學院 | 4 |
32 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 10 |
39 | Boston University | 波士頓大學 | 12 |
37 | Case Western Reserve University | 凱斯西楚大學 | 5 |
37 | University of California Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉 | 32 |
39 | Northeastern University | 東北大學 | 11 |
39 | Tulane University | 杜蘭大學 | 17 |
39 | Rensselaer Polytechnic inst | 倫斯勒理工學院 | 7 |
39 | University of California–irvine | 加州大學歐文分校 | 43 |
44 | University of California San Diego | 加州大學圣地亞哥 | 41 |
50 | University of Florida | 佛羅里達大學 | 21 |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大學 | 15 |
44 | University of California–Davis | 加州大學戴維斯 | 21 |
44 | University of Miami | 邁阿密大學 | 36 |
44 | University of Wisconsin Madison | 威斯康星大學麥迪遜 | 56 |
50 | Penn State University-Park Campus | 賓州州立大學 | 37 |
44 | University of Illinois Urbana Champaign | 伊利諾伊大學香檳 | 62 |
54 | The Ohio State University,Columbus | 俄亥俄州立大學哥倫布 | 59 |
56 | University of Georgia* | 喬治亞大學 | 18 |
56 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | 28 |
60 | Purdue Univ.–West Lafayette | 普渡大學西拉法葉 | 42 |
60 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | 21 |
59 | University of Texas–Austin | 德克薩斯大學奧斯汀 | 9 |
54 | University of Washington | 華盛頓大學 | 18 |
56 | Southern Methodist University | 南衛理公會大學 | 26 |
60 | Syracuse University | 雪城大學 | 65 |
60 | Fordham University | 福特漢姆大學 | 47 |
60 | Univ. of Maryland–College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | 58 |
國內高考發揮失常者
美國新生申請不如愿者
大學專業誤報者
家里經濟條件受限者
國內??苹蛎绹鐓^大學接本科
課程描述、課程大綱
排名 | 學校 | 學校中文名 | 專業 | 原學校 |
---|
4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
4 | University of Chicago | 芝加哥大學 | 計算機科學 | 國內一流大學 |
4 | Stanford University | 斯坦福大學 | 電子工程 | 國內一流大學 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | 物理學 | 國內一流大學 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | 經濟學 | 國內一流大學 |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | 經濟學 | 美國一般大學 |
13 | Northwestern University | 西北大學 | 數學 | 國內一流大學 |
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | 經濟學 | 美國一般大學 |
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | 計算機科學 | 國內一流大學 |
16 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | 生物 | 美國一般大學 |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | 經濟學 | 美國USNEWS二檔大學 |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | 生物 | 美國一般大學 |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | 經濟學 | 國內一流大學 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | 經濟學 | 國內一流大學 |
25 | University of Southern California | 南加州大學 | 生物科學 | 美國一般大學 |
25 | University of Southern California | 南加州大學 | 商學院 | 美國USNEWS二檔大學 |
25 | University of Southern California | 南加州大學 | Global Study | 美國USNEWS一檔大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 環境學 | 國內一流大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 生物 | 美國一般大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 經濟學 | 美國一般大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 經濟學 | 美國一般大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 經濟學 | 國內一般大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 商科預科 | 國內一般大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 數學 | 國內一流大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 國際關系 | 國內普通大學 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學 | 數學 | 香港浸會大學 |
30 | University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡羅萊納大學 | 經濟學 | 美國一般大學 |
31 | Boston College | 波士頓學院 | 生物 | 美國一般大學 |
31 | Boston College | 波士頓學院 | 經濟學 | 國內重點大學 |
32 | New York University | 紐約大學 | 教育學 | 國內重點大學 |
32 | New York University | 紐約大學 | 數學 | 美國USNEWS一檔大學 |
32 | New York University | 紐約大學 | 經濟學 | 美國USNEWS二檔大學 |
32 | New York University | 紐約大學 | 數學 | 國內一流大學 |
32 | New York University | 紐約大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
32 | New York University | 紐約大學 | 經濟學 | 美國USNEWS二檔大學 |
32 | New York University | 紐約大學 | 商學院 | 美國USNEWS二檔大學 |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 傳媒 | 國內重點大學 |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 數學 | 香港一流大學 |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 工程 | 國內重點大學 |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 經濟學 | 美國一般大學 |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 生物 | 美國一般大學 |
38 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
40 | Lehigh University | 里海大學 | 會計 | 國內一般大學 |
40 | Lehigh University | 里海大學 | 教育學 | 國內重點大學 |
42 | Boston University | 波士頓大學 | 傳媒 | 國內重點大學 |
42 | University of Illinois, Urbana Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 經濟學 | 國內重點大學 |
42 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 計算機科學與天文學 | 國內重點大學 |
42 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 數學 | 香港一流大學 |
42 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 電子工程 | 國內普通大學 |
42 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 經濟學 | 國內普通大學 |
42 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 傳媒 | 國內普通大學 |
42 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 經濟學 | 國內重點大學 |
42 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 資源環境 | 國內一流大學 |
42 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 經濟學 | 美國USNEWS二檔大學 |
47 | University of Wisconsin- Madison | 威斯康星大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
47 | University of Wisconsin- Madison | 威斯康星大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
47 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
47 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
47 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大學 | 數學 | 美國USNEWS四檔大學 |
47 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大學 | 經濟學 | 國內一般大學 |
48 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學 | 經濟學 | 國內一般大學 |
48 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學 | 經濟學 | 香港三流大學 |
48 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
48 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學 | 傳媒 | 國內普通大學 |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | 經濟 | 國內普通大學 |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | 數學 | 國內普通大學 |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | 化學 | 國內普通大學 |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | 經濟 | 國內普通大學 |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | 傳媒 | 國內普通大學 |
51 | Denison College | 丹尼森學院 | 經濟學 | 國內普通大學 |
53 | University of Texas-Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 經濟學 | 國內重點大學 |
53 | University of Texas-Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 數學 | 美國USNEWS四檔大學 |
54 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | 經濟學 | 國內重點大學 |
54 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | 經濟學 | 國內普通大學 |
© 2019 慧凱留學官網 版權所有 魯ICP備19009759號